2XJM naar C-finale, 4XJW naar B-finale
Gilles Poysat en Vincent PerotGilles Poysat en Vincent Perot hebben zich probleemloos geplaatst voor de C-finale van het WK junioren. Het Luikse duo nam vanaf de start het initiatief en moesten tijdens de eerste wedstrijdhelft enkel het Bulgaarse duo naast zich dulden. De Slovaken Kraic en Smida volgden in 3de positie met ruim 4 seconden achterstand. De Bulgaren vielen de koppositie van de Belgen aan en wisten nipt de reeks te winnen.
Perot-Poysat gaan dus makkelijk naar de C-finale, waar ze, opnieuw tegen de Bulgaren, zullen strijden voor plaatsen 13 tot 18.
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | BUL | 1:38.01 (3) | 3:17.59 (2) | 5:00.54 (2) | 6:40.09 | 3 |
| 2 | BEL | 1:37.20 (1) | 3:16.44 (1) | 5:00.16 (1) | 6:41.82 | 4 |
| 3 | SVK | 1:39.24 (4) | 3:20.78 (3) | 5:04.31 (3) | 6:45.62 | 5 |
| 4 | CRO | 1:39.80 (5) | 3:22.03 (5) | 5:06.29 (4) | 6:49.54 | 2 |
| 5 | ZIM | 1:37.66 (2) | 3:21.50 (4) | 5:07.34 (5) | 6:54.96 | 6 |
| 6 | ALG | 1:47.14 (6) | 3:47.62 (6) | 5:46.18 (6) | 7:46.18 | 1 |
De 4XJW zijn er niet in geslaagd zich opnieuw te plaatsen voor de A-finale. Het Belgische kwartet moest aan de bak tegen topfavorieten China en Duitsland. En het waren deze 2 landen die al snel weg wisten te roeien. Nederland maakte aanspraak op een 3de plaats, maar daarvoor moesten ze wel de Britse boot achter zich weten te houden. De Belgen namen een rustigere start en moesten halfweg tegen een achterstand van 7 seconden aankijken. Die achterstand konden ze dit maal niet verkleinen, in tegendeel. De Chinezen wonnen voor Duitsland en Nederland, die zich dus plaatsen voor de A-finale. Groot-Brittannië werd 4de, voor de Belgen. Evelien Ameel had zo gehoopt op een A-finale. "Ik ben morgen jarig, en een A-finale roeien op mijn 18e verjaardag had niet slecht geweest".
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | CHN | 1:36.73 (3) | 3:16.77 (2) | 4:57.26 (1) | 6:36.42 | 4 |
| 2 | GER | 1:36.53 (2) | 3:16.58 (1) | 4:59.09 (2) | 6:39.30 | 3 |
| 3 | NED | 1:36.13 (1) | 3:19.26 (3) | 5:03.36 (3) | 6:43.81 | 5 |
| 4 | GBR | 1:37.97 (4) | 3:21.28 (4) | 5:06.26 (4) | 6:47.69 | 6 |
| 5 | BEL | 1:38.86 (6) | 3:23.88 (6) | 5:09.46 (6) | 6:50.30 | 1 |
| 6 | CRO | 1:38.67 (5) | 3:22.45 (5) | 5:08.26 (5) | 6:53.33 | 2 |
- login of registreer om te reageren


