2XLM grijpt naast kwalificatie
Wouter Van der Fraenen en Kristof Dekeyser roeiden vandaag hun kwartfinale om zo door te stoten naar de halve finale, maar het duo moest zich tevreden stellen met een 4de plaats. Hiermee missen ze ook de selectie voor de Olympische spelen, voorlopig althans, gezien zij volgend jaar nog een kans krijgen op het pre-Olympische tornooi in Lüzern.
De Belgen lagen zowat de hele race op de 4de plaats; na een vrij trage start kwamen ze eerst nog als 5de door. Groot-Brittannië, Griekenland en China werden 1,2 en 3 en plaatsen zich dus voor de halve finale. "En toch hebben we goed geroeid, maar de rest was sneller. Uiteraard zijn we teleurgesteld, maar het blijft sport: Daar zijn geen zekerheden" wist Van der Fraenen nog. Het duo kan nog 13de worden als ze de C-finale winnen.
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | GBR | 1:36.52(3) | 3:16.69(3) | 4:57.38(1) | 6:37.88 | 4 |
| 2 | GRE | 1:36.02(2) | 3:15.64(1) | 4:57.55(2) | 6:38.94 | 3 |
| 3 | CHN | 1:35.70(1) | 3:15.89(2) | 4:58.61(3) | 6:41.28 | 2 |
| 4 | BEL | 1:37.54(5) | 3:19.26(4) | 5:03.42(4) | 6:47.53 | 5 |
| 5 | TUR | 1:36.88(4) | 3:21.16(5) | 5:05.25(5) | 6:48.28 | 1 |
| 6 | POR | 1:39.29(6) | 3:23.52(6) | 5:08.35(6) | 6:51.20 | 6 |
Evi Geentjens wist zich te plaatsen voor de C-finale van de 1XLW. Hierin kan ze nog een 13de plaats behalen.
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | IRL | 2:02.87 (3) | 4:08.59 (2) | 6:15.14 (1) | 8:21.67 | 3 |
| 2 | BEL | 2:00.15 (2) | 4:13.43 (3) | 6:16.00 (2) | 8:23.15 | 5 |
| 3 | ESP | 1:59.17 (1) | 4:07.00 (1) | 6:17.19 (3) | 8:30.52 | 2 |
| 4 | RUS | 2:04.86 (4) | 4:16.72 (4) | 6:25.00 (4) | 8:37.81 | 4 |
| DNS | THA | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 |
Ook Leen Blondelle kwam nog in actie in de E-finale van de 1XW voor de plaatsen 25 t.e.m. 29. Blondelle won de E-finale en wordt zo 25ste op 29 roeisters.
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | BEL | 1:57.77 (1) | 4:02.54 (1) | 6:08.38 (1) | 8:13.25 | 3 |
| 2 | ARG | 1:59.17 (2) | 4:04.49 (3) | 6:11.91 (3) | 8:17.94 | 4 |
| 3 | THA | 2:00.17 (3) | 4:03.48 (2) | 6:11.53 (2) | 8:18.30 | 2 |
| 4 | COL | 2:02.22 (4) | 4:12.54 (4) | 6:26.67 (4) | 8:38.84 | 5 |
| 5 | SIN | 2:04.78 (5) | 4:19.82 (5) | 6:39.81 (5) | 9:01.14 | 1 |
- login of registreer om te reageren
- Français


