Belgen naar B-finale
Bram Dubois is 5de geworden in zijn halve finale waarin hij opnieuw uit kwam tegen topfavoriet Rocher uit Duitsland, maar ook de Nieuw-Zeelander Poor, en de Griek Papachristos zijn geduchte kandidaten voor de finale. De Duiters maakte de wedstrijd hard en lag halfweg al eerste terwijl Dubois halfweg als 2de door kwam. Maar het mocht niet zijn. Dubois verzwakte en deed niet mee in de sprint. De Griek deed dat wel en ging zo van de 5de plaats naar de 3de, Nieuw-Zeeland werd 2de en Duitsland won de reeks. Dubois moet zo naar de B-finale voor de plaatsen 7-13.
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | GER | 1:44.60 (5) | 3:32.30 (1) | 5:21.70 (1) | 7:09.50 | 4 |
| 2 | NZL | 1:43.97 (3) | 3:35.12 (5) | 5:25.02 (2) | 7:12.59 | 5 |
| 3 | GRE | 1:44.31 (4) | 3:35.95 (6) | 5:29.98 (5) | 7:13.92 | 3 |
| 4 | NOR | 1:43.01 (2) | 3:34.31 (3) | 5:26.92 (3) | 7:14.30 | 6 |
| 5 | BEL | 1:47.35 (6) | 3:34.06 (2) | 5:27.13 (4) | 7:22.73 | 2 |
| 6 | GEO | 1:41.63 (1) | 3:34.56 (4) | 5:40.01 (6) | 7:44.84 | 1 |
In de 2XJW moesten Clara François en Machteld Laureyns strijden voor een plaats voor de C-finale. Het duo, dat gisteren met 7:20.17 in 2 andere kwartfinales wel een halve finale hadden gehaald bewezen dat ze wel degelijk in die halve finale hadden thuis gehoord. Het duo won de strijd voor een plaats in de C-finale voor Zweden en Letland en kunnen dus nog 13de worden in de totaalstand.
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | BEL | 1:46.64 (1) | 3:40.94 (1) | 5:36.64 (1) | 7:32.21 | 4 |
| 2 | SWE | 1:49.14 (3) | 3:42.24 (2) | 5:38.12 (2) | 7:34.85 | 3 |
| 3 | LAT | 1:46.85 (2) | 3:42.48 (3) | 5:40.03 (3) | 7:36.29 | 2 |
| 4 | RSA | 1:50.64 (5) | 3:47.29 (5) | 5:44.06 (4) | 7:39.76 | 1 |
| 5 | JPN | 1:50.32 (4) | 3:45.89 (4) | 5:44.34 (5) | 7:41.64 | 6 |
| 6 | PRK | 1:53.03 (6) | 3:51.01 (6) | 5:52.04 (6) | 7:52.20 | 5 |
Het Luikse duo Heinz-Van Duyse roeide hun halve finale tegen Turkije, Oostenrijk, Groot-Brittanië, Duitsland en gastland China. En het zat de Belgen andermaal niet mee. De Belgen lagen het grootste deel van de wedstrijd op de 4de plaats, maar hadden andermaal een verschroeiende eindsprint in huis. Het duo maakte liefst 4 seconden goed in de laatste 500 meter op Oostenrijk, maar kwamen toch 22/100 te kort om 3de te eindigen en zo naar de A-finale te gaan. Een harde dobber voor het duo dat dus na een beresterke race naar de B-finale moet. De Chinezen wonnen met groot overwicht de halve finale.
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | CHN | 1:35.80 (1) | 3:18.44 (1) | 5:01.61 (1) | 6:43.71 | 4 |
| 2 | GER | 1:38.06 (3) | 3:21.89 (2) | 5:09.43 (2) | 6:54.43 | 3 |
| 3 | AUT | 1:36.93 (2) | 3:22.60 (3) | 5:09.80 (3) | 6:55.52 | 6 |
| 4 | BEL | 1:40.01 (5) | 3:26.33 (4) | 5:13.88 (4) | 6:55.74 | 5 |
| 5 | GBR | 1:41.25 (6) | 3:28.38 (6) | 5:16.51 (5) | 7:02.65 | 2 |
| 6 | TUR | 1:39.79 (4) | 3:28.04 (5) | 5:19.88 (6) | 7:12.08 | 1 |
- login of registreer om te reageren
- Français


