Belgische hoogdagen in Luzern

Evi Geentjens en Jo HammondEvi Geentjens en Jo HammondEen zilveren en een bronzen medaille, dat is het resultaat van het harde werk van onze Belgische roeiers. Het was nog van de oertijd geleden dat de Belgische delegatie mocht pronken met 2 medailles.

Het was 3de keer goede keer voor Jo Hammond. De Britse werd 4de in Banyoles in de skiff en 4de in de 2XLW met Evi Geentjens in München, 3 weken geleden. Maar nu was het wel raak. "Ik wil een medaille behalen op een groot tornooi" vertrouwde Evi Geentjens ons jaren geleden toe, en nu is het zo ver. De 2 Antwerpse meisjes lieten zich niet wegdrummen en halfweg lag het pak nog mooi samen. De Britten wisten zich wat af te scheiden, in hun zog gevolgd door de Belgische boot. Met nog 500 meter voor de boeg hadden de Britten 2 seconden voorsprong op de Belgen, die op hun beurt 1 seconde voorsprong bij elkaar gesprokkeld hadden op de Canadezen.
Die voorsprong gaven ze niet meer uit handen. Zilver voor het Belgische duo !

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 GBR 1:44.52  (3) 3:31.62  (1) 5:20.40  (1) 7:07.59 4
2 BEL 1:43.37  (1) 3:33.65  (4) 5:22.38  (2) 7:09.92 5
3 CAN 1:45.71  (4) 3:33.44  (3) 5:23.33  (3) 7:10.66 1
4 GER 1:46.13  (5) 3:34.27  (5) 5:25.16  (5) 7:11.91 2
5 GRE 1:44.18  (2) 3:33.18  (2) 5:24.83  (4) 7:13.51 3
6 POL 1:46.78  (6) 3:36.25  (6) 5:27.22  (6) 7:17.27 6



Tim Maeyens maakte het Belgische feestje compleet met een 2de medaille van de dag. Eveneens zijn 2de medaille van het seizoen. Wereldkampioen Drysdale nam van begin af de leiding om die niet meer af te staan. Halfweg kwam de ieuw-Zeelander 2 seconden eerder door dan de Belgische kampioen, die zich in een 3de positie genesteld had. Olympisch kampioen Tufte roeide tussen hen. Net over halfweg zette Tufte een aanval in op de koppositie van Drysdale, echter zonder succes. Maeyens moest een kloof laten maar wist de verrassende Duitser Rocher wel af te houden. Drysdale's eerste plaats kwam niet meer in gevaar, Tufte werd opnieuw 2de, Maeyens werd knap 3de en pakt zo opnieuw brons.

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 NZL 1:41.40  (1) 3:26.35  (1) 5:08.66  (1) 6:50.64 3
2 NOR1 1:42.13  (3) 3:28.07  (2) 5:11.95  (2) 6:53.33 4
3 BEL1 1:41.86  (2) 3:28.24  (3) 5:16.01  (3) 6:59.84 5
4 GER1 1:43.08  (5) 3:30.81  (5) 5:18.91  (5) 7:02.95 6
5 LTU 1:44.89  (6) 3:34.64  (6) 5:22.45  (6) 7:06.50 1
6 CZE 1:42.42  (4) 3:29.36  (4) 5:18.35  (4) 7:10.50 2



Annick De Decker ging in haar eerste A-finale van een wereldbeker ooit goed mee met de top. Maar halfweg moest de Gentse haar inspanningen bekopen. De Tsjechische Knapkova nam vanaf de start de koppositie en bouwde gestaag een voorsprong uit. De Nieuw-Zeelandse Twigg en de Chinese Zhang streden om de 2de plaats. Beide dames hielden het spannend tot op de finish, maar Twigg was een fractie sneller. Knapkova pakt dus goud, voor Twigg en Zhang. De Decker werd eervol 6de.

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 CZE 1:50.18  (1) 3:41.93  (1) 5:32.99  (1) 7:25.43 4
2 NZL 1:51.15  (3) 3:45.00  (3) 5:39.47  (3) 7:30.29 2
3 CHN 1:50.67  (2) 3:44.99  (2) 5:39.00  (2) 7:30.79 3
4 GBR 1:51.16  (4) 3:47.34  (4) 5:45.48  (4) 7:39.45 5
5 SWE1 1:54.01  (6) 3:51.43  (6) 5:47.80  (5) 7:39.77 1
6 BEL 1:51.97  (5) 3:50.45  (5) 5:53.07  (6) 7:59.10 6



De Belgische lichtgewicht vier loste met een vijfde plaats in de B-finale de verwachtingen van bondscoach Harald Jarhling enigszins in. Karel D’Hont, Arne Dubois, Wouter Van Der Fraenen en Ruben De Gendt lieten Nieuw-Zeeland achter zich en lijken ook klaar om op het WK de Zwitsers voorbij te snellen. Met een tiende plaats op de wereldranglijst komt een Olympisch deelnameticket wel degelijk binnen hun riembereik.

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 NED 1:31.89  (4) 3:07.26  (3) 4:43.05  (2) 6:14.65 4
2 JPN 1:29.58  (1) 3:05.49  (1) 4:42.36  (1) 6:14.69 3
3 POL 1:32.62  (5) 3:08.76  (5) 4:44.52  (3) 6:15.18 6
4 SUI 1:31.59  (3) 3:08.31  (4) 4:45.25  (4) 6:19.11 5
5 BEL 1:32.92  (6) 3:10.00  (6) 4:47.86  (6) 6:21.44 1
6 NZL 1:30.96  (2) 3:06.91  (2) 4:46.03  (5) 6:22.97 2
Your rating: None