BLM4X winnen B-finale
Een opsteker voor het Belgische roeien. België heeft dan wel geen A-finale behaald, maar Ruben De Gendt, Karel D'hont, Arne Dubois en Thijs Obreno hebben wel de B-finale gewonnen. Een mooie prestatie van het Belgische viertal dat hiermee 7de wordt en een plaats beter doet dan vorig jaar in Hazewinkel.
Het waren nochthans de Oostenrijkers die het initiatief namen en tot de laatste 500 meter aan de leiding roeiden, maar de prijzen worden pas verdeeld op na finishlijn en de Belgen hadden een mooie eindsprint in huis en wonnen dus de wedstrijd in 6:10.42. Oostenrijk werd 2de, Rusland, vorig jaar nog goed voor een A-finale, werd 3de.
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | BEL | 1:29.48 (2) | 3:02.52 (2) | 4:36.62 (2) | 6:10.42 | 2 |
| 2 | AUT | 1:28.45 (1) | 3:00.38 (1) | 4:35.17 (1) | 6:11.19 | 3 |
| 3 | RUS | 1:31.18 (4) | 3:02.97 (3) | 4:37.03 (3) | 6:11.63 | 4 |
| 4 | USA | 1:30.78 (3) | 3:04.52 (4) | 4:40.23 (4) | 6:17.93 | 1 |
François Libois had een loodzware halve finale met o.a. titelverdediger Storm. De Nieuw-Zeelander domineerde de race en won gecontroleerd voor de Duitser en de Croaat. De Turk, vorig jaar nog brons werd pas 4de, voor Libois, die, zoals verwacht in de B-finale start om een plaats in de top 12.
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | NZL | 1:43.20 (2) | 3:27.83 (1) | 5:16.92 (1) | 7:08.69 | 4 |
| 2 | GER | 1:46.02 (6) | 3:33.95 (6) | 5:21.59 (3) | 7:10.39 | 3 |
| 3 | CRO | 1:43.94 (3) | 3:31.06 (3) | 5:21.07 (2) | 7:11.59 | 2 |
| 4 | TUR | 1:42.82 (1) | 3:30.73 (2) | 5:23.30 (4) | 7:14.14 | 1 |
| 5 | BEL | 1:45.22 (4) | 3:33.63 (5) | 5:25.04 (6) | 7:18.60 | 6 |
| 6 | DEN | 1:45.46 (5) | 3:33.35 (4) | 5:24.34 (5) | 7:18.80 | 5 |
- login of registreer om te reageren
- Français


