Dubbelvier naar halve finales WK junioren

4XJW4XJWVincent Perot en Gilles Poysat zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van de 2XJM tijdens het WK junioren in het Franse Brive. Het Luikse duo kon, in tegenstelling tot gisteren, geen vuist maken tegen de tegenstanders. Halfweg kwamen de Belgen als 4de door, maar de achterstand op de top 3 bedroeg toen al 6 seconden. Een achterstand die ze niet meer goed wisten te maken. De Roemenen wonnen, voor de Litouwers en de Serviërs. Het Belgische duo, dat 4de werd, moet nu strijden voor een plaats in de C- of D-finale.

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 ROU 1:36.09  (2) 3:17.54  (3) 5:00.01  (2) 6:38.91 6
2 LTU 1:35.61  (1) 3:17.19  (2) 4:59.70  (1) 6:40.94 3
3 SRB 1:36.75  (3) 3:16.89  (1) 5:00.35  (3) 6:43.13 4
4 BEL 1:40.48  (5) 3:22.70  (4) 5:05.90  (4) 6:56.83 2
5 POL 1:38.36  (4) 3:23.18  (5) 5:13.25  (5) 7:03.50 1
6 CYP 1:46.87  (6) 3:42.55  (6) 5:38.39  (6) 7:27.93 5


De 4XJW met Charlotte De Vogelaere, Evelien Ameel, Deborah Verbelen en Marine Lewuillon wisten wel door te stoten naar de halve finales. De opdracht was bij de eerste 2 eindigen. De Belgen namen een rustige start en bouwden hun race perfect op. Halfweg kwamen ze als 3de door waarna ze de aanval inzetten op de Oostenrijkse boot, die tot dan in 2de positie lag. De Oostenrijkers moesten zich gewonnen geven, en de Amerikaanse meisjes moesten nog alles uit de kast halen om hun voorsprong niet uit handen te geven. De Amerikanen wonnen, met slecht 1 seconde voorsprong op de sterk roeiende Belgische meisjes.

In hun halve finale vinden de Belgen de Chinezen, waartegen ze reeds in de reeksen uitkwamen, terug. Ook de Duitse, Nederlandse, Britse en Croatische boot liggen in het Belgische kwartet hun halve finale.

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 USA 1:39.49  (1) 3:23.04  (1) 5:10.90  (1) 6:58.71 3
2 BEL 1:42.38  (4) 3:28.12  (3) 5:14.89  (2) 6:59.67 4
3 AUT 1:41.25  (2) 3:27.70  (2) 5:17.09  (3) 7:04.12 5
4 EST 1:41.75  (3) 3:28.96  (4) 5:19.23  (4) 7:11.46 6
5 DEN 1:43.75  (6) 3:31.97  (5) 5:23.47  (5) 7:12.34 2
6 IRI 1:43.13  (5) 3:33.72  (6) 5:28.71  (6) 7:23.45 1
Your rating: None