Dubois wint B-finale, 2-JM roeit top 10
Machteld Laureyns en Clara François zijn 3de geworden in de C-finale wat gelijk staat met de 15de plaats in de totaalstand. De meisjes roeiden zowat de ganse wedstrijd op de 3de plaats maar moesten op het einde toch nog een tandje bij steken om de Amerikanen voor te blijven. Sweden won de V-finale voor Zwitserland.
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | SWE | 1:46.65 (4) | 3:39.57 (2) | 5:33.11 (2) | 7:24.75 | 5 |
| 2 | SUI | 1:45.00 (1) | 3:38.00 (1) | 5:32.87 (1) | 7:26.32 | 2 |
| 3 | BEL | 1:46.34 (3) | 3:40.00 (3) | 5:36.23 (4) | 7:29.39 | 4 |
| 4 | USA | 1:48.03 (5) | 3:43.50 (5) | 5:35.25 (3) | 7:30.12 | 6 |
| 5 | LAT | 1:45.81 (2) | 3:40.16 (4) | 5:38.26 (5) | 7:34.54 | 1 |
| 6 | HUN | 1:48.70 (6) | 3:47.00 (6) | 5:43.17 (6) | 7:37.22 | 3 |
In de 2-JM gad 22/100sten het verschil met een top 10 of een top 10 plaats. Het Luikse duo Van Duyse-Heinz werden 4de in de B-finale en halen dus nog net top 10. Met nog 500 meter te gaan kwamen nog 3 ploegen in aanmerking voor de 8ste plaats, maar de supereindsprint van de Belgen kwam er ditmaal niet. De Britten wonnen de B-finale, voor Italië en Denemarken. De Belgen werden 4de en dus 10de op hun eerste wk, waar ze een schitterend parcours aflegden.
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | GBR | 1:41.63 (2) | 3:27.62 (1) | 5:14.87 (1) | 7:04.82 | 2 |
| 2 | ITA | 1:44.27 (5) | 3:31.49 (4) | 5:20.41 (4) | 7:05.21 | 1 |
| 3 | DEN | 1:43.81 (4) | 3:31.18 (3) | 5:19.14 (2) | 7:05.69 | 3 |
| 4 | BEL | 1:44.93 (6) | 3:31.82 (5) | 5:20.54 (5) | 7:08.78 | 4 |
| 5 | UKR | 1:39.48 (1) | 3:27.98 (2) | 5:20.08 (3) | 7:09.48 | 5 |
| 6 | TUR | 1:43.48 (3) | 3:32.60 (6) | 5:24.68 (6) | 7:15.84 | 6 |
Bram Dubois deed in zijn B-finale wat hij moest doen. Hij won de B-finale na een spannende race. Ejoshvili uit Georgië roeide de eerste helf aan de leiding, maar blies zijn motor op. Dubois, die tot dan 3de lag ging zo makkelijk naar 2de positie en bestookte de Noor Albert die het onderspit moest delven tegen Dubois. Het bleef een nek aan nek race tot op de finish. Dubois wordt dus 7de van de wereld, een knappe prestatie.
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | BEL | 1:45.55 (3) | 3:38.34 (3) | 5:32.68 (2) | 7:20.01 | 5 |
| 2 | NOR | 1:44.52 (2) | 3:37.96 (2) | 5:32.52 (1) | 7:20.19 | 4 |
| 3 | SLO | 1:48.52 (5) | 3:42.79 (5) | 5:37.52 (3) | 7:27.74 | 2 |
| 4 | AUS | 1:47.70 (4) | 3:41.60 (4) | 5:38.19 (4) | 7:31.55 | 6 |
| 5 | HUN | 1:48.80 (6) | 3:43.14 (6) | 5:39.85 (5) | 7:33.81 | 3 |
| 6 | GEO | 1:43.08 (1) | 3:37.15 (1) | 5:43.02 (6) | 7:45.76 | 1 |
- login of registreer om te reageren
- Français


