Dubois wint B-finale WU23

Bram DuboisBram DuboisBram Dubois heeft, na een ijzersterke eindsprint, de B-finale van de skiff gewonnen. De Oostendenaar nam een rustige start en bouwde zijn race perfect op. Halfweg kwam hij als 3de door en het leek erop dat hij die plaats zou behouden. Maar met nog 500 meter voor de boeg zette de vice-Belgische kampioen de eindsprint in en knabbelde slag voor slag zijn achterstand weg. Dubois won uiteindelijk nog met 70/100sten voorsprong voor de Rus.
Hiermee wordt Dubois knap 7de in de totaalstand. "Uiteraard ben ik zeer tevreden met deze plaats. Mijn halve finale was niet zo schitterend. Ik ben daar veel te snel gestart met het gekende gevolg..." gaf een tevreden Dubois mee

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 BEL 1:42.34  (5) 3:29.47  (3) 5:18.65  (3) 7:03.54 6
2 RUS 1:39.88  (2) 3:26.47  (1) 5:15.95  (1) 7:04.21 3
3 ARG 1:42.02  (4) 3:29.94  (5) 5:19.61  (4) 7:06.03 4
4 LAT 1:39.52  (1) 3:27.07  (2) 5:16.81  (2) 7:07.23 5
5 CRO 1:41.32  (3) 3:29.65  (4) 5:20.17  (5) 7:10.58 2
6 UKR 1:43.22  (6) 3:32.93  (6) 5:26.47  (6) 7:17.90 1



Bastein Hoste en Damien Van Durme werden 6de in hun B-finale. Door onduidelijke omstandigheden kwamen de Belgen na 500 meter al seconden later door dan de rest. Een achterstand die ze niet meer konden ophalen. Het jonge duo sluit hun tornooi af op een verdienstelijke 12de plaats.

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 ITA 1:31.51  (1) 3:09.51  (1) 4:48.73  (1) 6:26.10 4
2 RUS 1:32.62  (2) 3:11.13  (2) 4:52.11  (2) 6:28.72 5
3 CZE 1:34.33  (5) 3:13.74  (5) 4:54.18  (4) 6:29.93 2
4 CRO 1:33.41  (3) 3:13.18  (3) 4:53.77  (3) 6:30.65 6
5 LAT 1:33.84  (4) 3:13.44  (4) 4:55.38  (5) 6:30.77 3
6 BEL 1:39.14  (6) 3:20.33  (6) 5:02.42  (6) 6:42.03 1



Thijs Obreno was gisteren 2de geworden in de D-finale van de lichte skiff. Hiermee wordt de Bruggeling 20ste in de totaalstand.

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 ARG 1:41.00  (1) 3:33.17  (1) 5:27.77  (1) 7:15.89 6
2 BEL 1:44.82  (3) 3:36.45  (2) 5:29.05  (2) 7:16.74 4
3 ROU 1:46.43  (5) 3:36.94  (3) 5:29.90  (3) 7:17.40 5
4 PAR 1:45.41  (4) 3:38.34  (5) 5:32.77  (4) 7:26.17 1
5 USA 1:44.20  (2) 3:37.98  (4) 5:33.29  (5) 7:27.01 3
6 AUT 1:49.86  (6) 3:43.03  (6) 5:38.32  (6) 7:33.64 2
Your rating: None