Evi Geentjens naar A-finale lichte skiff
Evi Geentjens tijdens de halve finalesEvi Geentjens heeft de Belgische teller wat A-finales betreft op 2 gezet. Zij wist zich, na Tim Maeyens eveneens te plaatsen voor de A-finale van het wereldkampioenschap in Poznan. De Antwerpse behaalde in 2006 al eens de finale op het WU23 in Hazewinkel, en stoot nu dus voor het eerst door naar de skiff-finale bij de senioren A. Ook voor haar club, RARC-KAWV is dit een primeur. Geentjens ging goed mee en lag halfweg zelfs aan de leiding. Met nog 500 meter te gaan had ze 4 seconden voorsprong op de Duitse Reimer. Geentjens zat er duidelijk door en moest de Deense Rasmussen laten voorgaan. De Italiaanse Milani, die voor de laatste 500 meter de leiding had overgenomen van Geentjens, won, voor de Deense. Geentjens wist als 3de te finishen en zich zo te plaatsen voor de A-finale.
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | ITA | 2:00.65 (4) | 4:06.00 (2) | 6:08.69 (1) | 8:14.85 | 4 |
| 2 | DEN | 1:59.78 (3) | 4:06.54 (4) | 6:11.80 (3) | 8:17.04 | 2 |
| 3 | BEL | 1:59.36 (2) | 4:04.47 (1) | 6:09.20 (2) | 8:21.02 | 6 |
| 4 | CRO | 2:01.14 (5) | 4:09.86 (5) | 6:16.85 (5) | 8:23.50 | 3 |
| 5 | GER | 1:58.36 (1) | 4:06.05 (3) | 6:14.37 (4) | 8:27.24 | 5 |
| 6 | CZE | 2:05.00 (6) | 4:13.86 (6) | 6:24.63 (6) | 8:37.92 | 1 |
Ook de 4-LM sloten af met een sterke wedstrijd. Het Belgische viertal roeide in de C-finale voor plaatsen 13 tot 18 tegen toplanden als Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland en Australië. Landen die verrassend genoeg de C-finale moesten roeien. En de Belgen bewezen dat ze mee konden met deze landen. Halfweg kwamen ze als 4de door met slechts 1 seconde achterstand op Australië en Nieuw-Zeeland, die respectievelijk in 2de en 3de positie roeiden. Groot-Brittannië won, voor Australië terwijl de Belgen de Nieuw-Zeelanders nog voorbij snelden. Een mooi slot van het Belgisch kwartet dat bewijst dat ze hun Olympische droom nog niet moeten opbergen.
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | GBR | 1:37.24 (1) | 3:22.27 (1) | 5:03.35 (1) | 6:42.09 | 4 |
| 2 | AUS | 1:38.56 (3) | 3:24.59 (3) | 5:06.16 (2) | 6:43.91 | 3 |
| 3 | BEL | 1:40.28 (4) | 3:26.90 (4) | 5:07.10 (4) | 6:44.59 | 5 |
| 4 | NZL | 1:38.17 (2) | 3:24.17 (2) | 5:06.21 (3) | 6:45.65 | 2 |
| 5 | CHI | 1:44.57 (6) | 3:35.58 (6) | 5:19.56 (6) | 6:58.00 | 1 |
| 6 | RUS | 1:41.18 (5) | 3:30.40 (5) | 5:16.58 (5) | 6:58.19 | 6 |
- login of registreer om te reageren
- Français
