Maeyens naar Peking

Tim Maeyens heeft zich gisteren geplaatst voor de Olympische spelen in Peking 2008. Maeyens, die zijn 4de finale op rij tijdens een groot kampioenschap miste, moest in de B-finale bij de eerste 2 finishen. Maeyens nam vanaf het begin de leiding, zonder zich echt los te roeien van de anderen, maar liet de anderen wel strijden voor de andere kwalificatieplaatsen.

Place Bateau 500 m 1000 m 1500 m Arrivée Couloir
1 BEL 1:39.29(1) 3:23.82(1) 5:08.32(1) 6:54.99 2
2 ARG 1:40.20(3) 3:25.00(3) 5:10.74(2) 6:56.96 4
3 SUI 1:40.58(4) 3:25.30(4) 5:11.55(3) 6:58.29 6
4 NED 1:39.85(2) 3:24.43(2) 5:12.00(4) 6:59.76 3
5 AUS 1:41.64(5) 3:27.66(6) 5:15.59(6) 7:05.19 5
6 BUL 1:42.00(6) 3:27.13(5) 5:15.12(5) 7:19.47 1



Mahe Drysdale wist in de skiff zijn 3de wereldtitel op rij te pakken, voor de Tsjech Synek, vorig jaar nog 3de. Olympisch kampioen Tüfte werd 3de.

Stijn Smulders en Christophe Raes werden 5de in hun, zeer spannende, B-finale. Met deze plaats voldoen zij aan de eisen van het IOC om deel te nemen aan de Olympische spelen, maar voor het BOIC volstaat dit niet: zoals al wel geweten moest het duo top 8 roeien. Het duo krijgt nog een kans om zich te plaatsen, maar dan moeten ze volgend seizoen minstens 2 A-finales behalen tijdens het wereldbekercircuit.

Place Bateau 500 m 1000 m 1500 m Arrivée Couloir
1 CRO 1:32.90(6) 3:08.51(3) 4:45.90(2) 6:19.86 5
2 AUS 1:32.65(5) 3:08.85(4) 4:46.90(5) 6:21.51 4
3 USA 1:30.70(1) 3:07.58(1) 4:45.64(1) 6:21.53 6
4 GER 1:31.87(2) 3:07.92(2) 4:46.19(3) 6:22.71 2
5 BEL 1:32.14(3) 3:09.72(6) 4:47.60(6) 6:23.94 3
6 POL 1:32.48(4) 3:09.31(5) 4:46.48(4) 6:26.93 1



Het WK zit erop voor de Belgen. De volgende wedstrijd voor het nationale team is het Europese kampioenschap in Poznan, Polen.

Your rating: None