Maeyens wint makkelijk, dubbeltwee naar herkansingen
Tim Maeyens heeft zijn reeks makkelijk gewonnen. Maeyens kwam al snel aan de leiding en stond die niet meer af. Leuk, maar niets zeggende is dat hij de 3de totaaltijd wist neer te zetten.
"De reeks is vlot verlopen. Ik had een vrij zware loting ten opzichte van de andere reeksen, maar ik wou voor winst gaan om een gunstige kwartfinale af te dwingen. Ik ben iets sneller dan normaal naar baanritme gekomen omdat ik niet wist hoe hard de warmte en vochtigheid ging aankomen. De tweede en derde 500 ben ik dan op druk weggeroeid van de rest. De laatste 500 was controleren en beetje krachten sparen. Normaal is de loting van de kwartfinale al bekend maar ik weet hem voorlopig nog niet." wist Maeyens vanuit het verre China.
Het volledige verslag kan u vinden op de site van sporza door op deze link te klikken.
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | BEL | 1:43.38 (1) | 3:34.08 (1) | 5:25.34 (1) | 7:16.60 | 3 |
| 2 | SUI | 1:44.11 (2) | 3:36.86 (3) | 5:29.15 (2) | 7:26.21 | 4 |
| 3 | GRE | 1:44.37 (3) | 3:36.59 (2) | 5:31.00 (3) | 7:29.86 | 1 |
| 4 | ARG | 1:44.67 (4) | 3:38.54 (4) | 5:38.72 (4) | 7:38.87 | 2 |
| 5 | IRI | 1:51.78 (6) | 3:51.07 (5) | 5:48.14 (5) | 7:48.24 | 6 |
| 6 | KEN | 1:50.63 (5) | 3:55.11 (6) | 6:05.05 (6) | 8:16.09 | 5 |
De dubbeltwee had een zware opgave, maar geen onmogelijke. Zij werden uiteindelijk 4de en moeten zo naar de herkansingen van maandag. Nieuw-Zeeland en Wit Rusland wisten zich af te zonderen en werden eerste en tweede, terwijl de Belgen met Duitsland en USA streden voor de 3de plaats. De Belgen konden de Duitsers nog bedreigen, maar gingen er niet meer over. Duitsland dus 3de en alsook geplaatst ten koste van Poelvoorde-Raes. Van alle herkansers roeiden ze wel de snelste tijd. Hun race kan u hier bekijken.
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | NZL | 1:32.93 (2) | 3:10.64 (2) | 4:48.93 (2) | 6:24.32 | 4 |
| 2 | BLR | 1:30.77 (1) | 3:07.82 (1) | 4:47.26 (1) | 6:27.18 | 1 |
| 3 | GER | 1:34.48 (3) | 3:13.15 (3) | 4:52.04 (3) | 6:29.60 | 2 |
| 4 | BEL | 1:35.34 (5) | 3:14.13 (4) | 4:53.79 (4) | 6:31.84 | 3 |
| 5 | USA | 1:34.77 (4) | 3:14.61 (5) | 4:56.33 (5) | 6:39.37 | 5 |
- login of registreer om te reageren


