Nationale junioren aan de slag in München
Evelien AmeelDe nationale junioren moesten vandaag aan de slag op de sterk bezette juniorenregatta van Munchen. Daar kwamen 4 Belgische boten aan de start. In de 2XJW vonden we Deborah Verbelen in de boot met kersvers skiffkampioene Evelien Ameel. Charlotte De Vogelaere stapte met Marine Lewuillon in de boot.
Verbelen-Ameel wisten zich hierin in de A-finale te roeien, maar daar bleek dat de kloof met de wereldkampioen toch een dikke 20 seconden was. Het andere duo plaatste zich voor de B-finale. "Over die B-finale kunnen we zeer kort zijn, die was gewoon slecht, punt" wist coach Wim Catry.
Ook de jongens deden niet mee voor eremetaal. Hannes Obreno en Gilles Poysat en André Maxime en Vincent Perot plaatsten zich voor de C-finale in de 2XJM.
Morgen komen zowel de meisjes als de jongens aan de start van de vierkoppel.
| Plaats | Ploeg | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | Rgm.Crefelder RC 1883 e.V./ Hallesche Rvg. Böllberg von 1884 e.V. | 1:49,68(1) | 3:49,47(1) | 5:46,02(1) | 7:45,23 |
| 2 | Rvg. Kappeln im TSV Kappeln e.V. | 1:57,87(4) | 3:58,37(3) | 5:54,00(2) | 7:51,91 |
| 3 | Czech Rowing Association | 1:54,45(2) | 3:57,33(2) | 5:55,30(3) | 7:58,03 |
| 4 | Rgm.Laubegaster RV Dresden e.V./ TuS Bramsche Ruderabteilung | 1:57,95(5) | 4:02,10(4) | 6:03,59(4) | 8:05,90 |
| 5 | GB Rowing | 1:55,40(3) | 4:05,59(5) | 6:06,67(5) | 8:09,08 |
| 6 | Belgian Rowing Team (Ameel - Verbelen) | 2:02,19(6) | 4:06,38(6) | 6:07,56(6) | 8:14,64 |
| Plaats | Ploeg | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | Romanian Rowing Federation | 1:56,92(1) | 3:59,84(1) | 6:01,82(1) | 8:10,31 |
| 2 | Mladost Zagreb | 2:02,21(4) | 4:04,69(3) | 6:03,63(2) | 8:14,71 |
| 3 | GB Rowing | 2:00,01(2) | 4:03,74(2) | 6:07,65(3) | 8:16,13 |
| 4 | Österreichischer Ruderverband | 2:03,15(5) | 4:10,05(5) | 6:09,40(4) | 8:17,10 |
| 5 | Rgm.RC Undine e.V. Radolfzell/ Breisacher RV e.V. | 2:00,88(3) | 4:08,22(4) | 6:14,04(5) | 8:23,52 |
| 6 | Belgian Rowing Team (Lewuillon - De Vogelaere) | 2:04,24(6) | 4:12,73(6) | 6:23,91(6) | 8:32,11 |
| Plaats | Ploeg | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | Equipe de France | 1:43,73(1) | 3:35,81(1) | 5:22,81(1) | 7:08,19 |
| 2 | Belgian Rowing Team (Obreno - Poysat) | 1:47,27(3) | 3:38,35(2) | 5:28,01(2) | 7:09,62 |
| 3 | Polish Rowing Association | 1:46,27(2) | 3:40,71(4) | 5:33,90(6) | 7:16,11 |
| 4 | Croatian Rowing Federation | 1:48,20(4) | 3:39,47(3) | 5:28,71(3) | 7:18,20 |
| 5 | Belgian Rowing Team (André - Perot) | 1:49,62(5) | 3:42,69(6) | 5:31,40(4) | 7:18,37 |
| 6 | GB Rowing | 1:50,30(6) | 3:41,84(5) | 5:31,83(5) | 7:22,41 |
- login of registreer om te reageren


