Nog geen kwalificatie voor Peking
Na de loting van gisteren werd duidelijk dat een A-finale niet makkelijk zou worden voor Tim Maeyens en de zware dubbeltwee. Ze kregen immers niet minder dan 3 finalisten van vorig jaar tegen, en gezien er slechts 3 naar de A-finale doorgingen, zou er zeker een finalist van vorig jaar de B-finale roeien.
Tim Maeyens ging vanaf de start goed mee met de 3 medaillewinnaars van vorig jaar en hiled, aan een tempo van 45, goed stand tegen Synek voor de derde plaats, achter Drysdale en Hacker. Maar de Tsjech nam halfweg de 3de plaats van Maeyens over. Toen Maeyens zag dat het kalf verdronken was staakte hij de strijd en werd zo 5de.
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | NZL | 1:48.00 (1) | 3:42.17 (1) | 5:35.65 (1) | 7:28.55 | 3 |
| 2 | GER | 1:50.17 (2) | 3:44.62 (2) | 5:37.44 (2) | 7:30.62 | 4 |
| 3 | CZE | 1:51.73 (5) | 3:46.05 (3) | 5:40.82 (3) | 7:37.50 | 1 |
| 4 | ARG | 1:51.13 (4) | 3:49.91 (5) | 5:47.83 (5) | 7:42.50 | 6 |
| 5 | BEL | 1:50.67 (3) | 3:47.80 (4) | 5:46.86 (4) | 7:55.44 | 2 |
| 6 | BUL | 1:56.47 (6) | 3:59.88 (6) | 6:05.10 (6) | 8:05.18 | 5 |
Ook Cristophe Raes en Stijn Smulders zaten weer erg dicht bij de A-finale: met nog 500 meter te gaan lag het duo slechts 1,5 seconde achter op de 3de plaats en de kwalificatie, maar de plaatsen bleven ongewijzigd en zo moeten de Belgen dus naar de B-finale. "Het is erg lastig dit seizoen, een zeer hoog niveau...Als je ziet wie er allemaal in de C-finale zit, dan mag je wel van een echt slagveld spreken. Jammer, maar we zitten in de B-finale, waar we ons nu volledig op concentreren, want de kwalificatie is zeker nog haalbaar. Top 11 voor het OIC, top 8 voor het BOIC." besloot Smulders.
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | SLO | 1:35.35 (1) | 3:15.52 (1) | 4:58.33 (1) | 6:40.81 | 3 |
| 2 | GBR | 1:36.42 (3) | 3:17.31 (2) | 4:59.86 (2) | 6:41.92 | 4 |
| 3 | BLR | 1:35.61 (2) | 3:18.31 (3) | 5:01.84 (3) | 6:45.31 | 5 |
| 4 | BEL | 1:38.43 (6) | 3:19.84 (5) | 5:03.46 (5) | 6:49.37 | 6 |
| 5 | GER | 1:36.97 (4) | 3:18.53 (4) | 5:03.20 (4) | 6:52.56 | 2 |
| 6 | POL | 1:37.92 (5) | 3:20.41 (6) | 5:06.34 (6) | 6:57.31 | 1 |
De 2XLM wist zich te plaatsen voor de C-finale na winst in hun kwalificatierace. Als ze de C-finale winnen worden ze 13de in de totaalstand. En die kans is groot, want ze zette ruim de snelste tijd van de C-finalisten neer.
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | BEL | 1:38.98 (1) | 3:23.14 (2) | 5:07.65 (2) | 6:52.94 | 3 |
| 2 | NZL | 1:39.23 (2) | 3:22.40 (1) | 5:07.40 (1) | 6:53.90 | 2 |
| 3 | POR | 1:39.76 (3) | 3:24.59 (3) | 5:09.37 (3) | 6:54.63 | 6 |
| 4 | USA | 1:40.39 (4) | 3:24.81 (4) | 5:09.54 (4) | 6:58.22 | 5 |
| 5 | URU | 1:41.52 (6) | 3:29.28 (6) | 5:15.22 (6) | 7:02.33 | 1 |
| 6 | SVK | 1:40.79 (5) | 3:26.54 (5) | 5:13.66 (5) | 7:12.90 | 4 |
- login of registreer om te reageren
- Français


