Olympische boten door naar volgende ronde

Tim maeyens heeft zich makkelijk geplaatst voor de volgende ronde op het WK in München. Maeyens roeide de hele wedstrijd op een 2de stek, achter titelverdediger Drysdale. De opdracht was simpel, bij de eerste 3 finishen, en dat deed Maeyens met gemak. Maeyens liet de 8ste tijd optekenen van het deelnemersveld maar moet uiteraard nog sneller kunnen.

Place Bateau 500 m 1000 m 1500 m Arrivée Couloir
1 NZL 1:38.24 (1) 3:22.82 (1) 5:08.87 (1) 6:54.20 4
2 BEL 1:39.63 (2) 3:25.25 (2) 5:11.26 (2) 7:03.12 1
3 IRL 1:43.70 (3) 3:33.08 (3) 5:22.37 (3) 7:13.61 5
4 MON 1:44.00 (4) 3:33.89 (5) 5:22.68 (4) 7:18.30 2
5 EST 1:44.32 (5) 3:33.49 (4) 5:24.78 (5) 7:24.00 3



Ook de dubbeltwee met Smulders en Raes ging makkelijk door naar de volgende ronde. Het duo werd 3de in hun reeks, maar wisten, met nog 500 meter te gaan dat die plaats hen nog amper kon ontglippen. De Belgen roeiden wel in de traagste reeks. Frankrijk won voor Griekenland.

Place Bateau 500 m 1000 m 1500 m Arrrivée Couloir
1 FRA 1:30.91 (1) 3:06.76 (1) 4:44.69 (1) 6:28.94 3
2 GRE 1:31.76 (2) 3:07.62 (2) 4:47.99 (2) 6:32.31 2
3 BEL 1:32.62 (3) 3:09.99 (3) 4:51.43 (3) 6:36.44 5
4 KOR 1:34.65 (5) 3:15.37 (4) 5:00.70 (4) 6:45.78 1
5 UZB 1:34.37 (4) 3:18.67 (5) 5:10.56 (5) 7:00.80 4



Voor Leen Blondelle liep het niet zo makkelijk. Het werd een secondenstrijd met de andere deelneemsters, maar Blondelle kwam niet verder dan een 5de plaats. GEzien enkel de eerste 3 zeker waren van kwalificatie moest Blondelle afwachten wat de anderen deden. En het zat mee voor Blondelle, want haar chrono bleek alsnog voldoende om naar de kwartfinale te gaan.

Place Bateau 500 m 1000 m 1500 m Arrivée Couloir
1 CHN 1:47.00 (1) 3:39.53 (1) 5:36.97 (1) 7:33.77 3
2 POR 1:55.70 (5) 3:51.71 (4) 5:47.96 (2) 7:47.41 1
3 HUN 1:53.56 (3) 3:51.36 (3) 5:50.34 (3) 7:49.41 2
4 UKR 1:48.56 (2) 3:50.22 (2) 5:53.91 (4) 7:50.01 4
5 BEL 1:55.09 (4) 3:54.84 (5) 5:56.35 (5) 7:53.63 5



Evi Geentjens moest haar reeks winnen om zich rechtstreeks te plaatsen. Een zo goed als onmogelijke opdracht en de Antwerpse roeister hield hier duidelijk rekening mee en drong niet aan. Zij werd 4de in haar reeks en komt zo uit in de herkansingen.

Place Bateau 500 m 1000 m 1500 m Arrivée Couloir
1 FRA 1:53.24 (1) 3:52.44 (1) 5:53.72 (1) 7:55.89 3
2 ESP 1:55.39 (3) 3:56.05 (3) 5:58.19 (2) 8:00.81 2
3 THA 1:53.70 (2) 3:54.39 (2) 6:00.45 (3) 8:07.72 5
4 BEL 2:03.59 (5) 4:06.68 (5) 6:11.39 (5) 8:14.28 4
5 COL 1:58.90 (4) 4:03.68 (4) 6:09.46 (4) 8:15.79 6
6 ALB 2:03.85 (6) 4:13.98 (6) 6:25.57 (6) 8:38.73 1



Morgen komt de 2XLM voor een eerste keer in actie. Zij nemen het op tegen medaillekandidaat Hongarije, Armenië, Tsjechië en Canada. Enkel de boot die als 5de finisht moet afvallen.

Your rating: None