Poelvoorde wint C-finale, Hammond 5de in A-finale

Bart Poelvoorde, die gisteren nipt naast de halve finale greep, heeft eervol kunnen afsluiten in Lüzern. De Gentenaar roeide nooit beter dan in Lüzern en won dan ook de C-finale. Halfweg kwam hij nog als 2de door, achter de Mexicaan Loliger, maar vanaf dan was Poelvoorde niet meer te houden en wist hij de vele trainingsuren om te zetten in winst in de C-finale. Hiermee wordt hij 13de in de eindstand en bewijst hij dat hij nog potentieel heeft om in de toekomst door te stoten naar de top 10 van de wereld.

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 BEL 1:42.20 (2) 3:29.43 (2) 5:16.48 (1) 7:01.75 4
2 MEX 1:45.24 (5) 3:32.65 (4) 5:18.41 (2) 7:02.83 3
3 CHI 1:43.78 (3) 3:31.31 (3) 5:19.65 (3) 7:09.31 6
4 FRA 1:41.60 (1) 3:29.04 (1) 5:20.06 (4) 7:10.47 2
5 NZL2 1:45.98 (6) 3:35.88 (6) 5:26.20 (6) 7:13.14 1
6 EST 1:44.95 (4) 3:35.58 (5) 5:25.89 (5) 7:16.94 5



En het lijkt voor de Belgische mannen wel de wereldbeker van net niet. Zo werd de 2XM met Maeyens-Raes 3de in hun herkansing, met slechts een dikke seconde achterstand op wereldkampioen Slovenië en 2 seconden op winnaar Australië. Met deze tijd hadden ze in de andere herkansing ruim gewonnen (Winnaar China: 6:41.58) , maar het mocht andermaal niet zijn. Geen 2de A-finale voor het duo dat een meer dan sterke race roeide. Wel in de A-finale zijn Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland, die zich rechtstreeks wisten te plaatsen, China, Frankrijk, Slovenië en Australië. Het duo roeit dus morgen de B-finale.

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 AUS 1:34.68 (4) 3:14.23 (3) 4:55.35 (2) 6:32.67 2
2 SLO 1:33.50 (2) 3:12.00 (1) 4:53.86 (1) 6:33.36 3
3 BEL 1:35.00 (5) 3:15.31 (4) 4:56.59 (3) 6:34.57 5
4 GER 1:32.07 (1) 3:13.20 (2) 4:58.00 (4) 6:45.89 4
5 BLR 1:34.35 (3) 3:16.06 (5) 5:01.68 (5) 6:46.99 1



Annick De Decker roeide opnieuw een goeie halve finale. De Gentse maakte dan wel geen aanspraak op een A-finale, maar werd zeker nietvan de baan geveegd. De top 3 was misschien enigsinds voorspelbaar, maar De Decker ging goed mee tot de laatste 500 meter, waar ze 8 seconden moest prijs geven op Savage (AUS) die toen in 2de positie lag. De Decker moet dus evenals de 2XM naar de B-finale waar ze nog een top 10 plaats kan behalen.

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 CHN 1:53.08 (1) 3:49.89 (1) 5:46.77 (1) 7:42.22 4
2 BUL 1:56.65 (5) 3:53.11 (3) 5:52.00 (3) 7:47.35 5
3 NZL 1:55.36 (2) 3:52.59 (2) 5:51.79 (2) 7:48.97 3
4 FRA1 1:56.16 (3) 3:56.24 (4) 5:58.99 (4) 7:58.50 2
5 BEL 1:56.72 (6) 3:57.10 (5) 5:59.80 (5) 8:00.20 6
6 GBR2 1:56.40 (4) 3:57.87 (6) 6:01.32 (6) 8:01.58 1



Jo Hammond roeide haar herkansing tegen haar landgenote Dennis. Zowat de hele race moest ze toestaan dat Dennis een 3-tal seconden voor haar lag, maar behaalde makkelijk de 2de plaats, en het ticket voor de A-finale.
In die A-finale kwam Hammond, die voor ARV roeit, uit tegen uiteraard Dennis (GRB) die in München zilver behaalde, Weisshaupt (SWI), Jennerich (CAN), Chen (CHN) die brons behaalde in München, en de Poolse Kemnitz .Tibitanzl (GER) die in München nog goud won, wist niet door te stoten naar de A-finale, maar won wel de B-finale.

Hammond maakte tot halfweg aanspraak op een medaille, maar moest toen de rol lossen en werd, na 2,5 jaar afwezigheid, toch knap 5de in de A-finale. De beste "Belgische" prestatie van het weekend.

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 CAN 1:55.86 (1) 3:57.31 (1) 5:58.72 (1) 7:59.25 3
2 SUI 1:56.29 (2) 3:59.87 (2) 6:02.86 (2) 8:02.23 2
3 CHN 1:56.70 (3) 4:01.50 (3) 6:05.92 (3) 8:07.05 4
4 GBR 1:57.17 (4) 4:02.86 (4) 6:08.19 (4) 8:09.05 5
5 BEL 1:57.58 (5) 4:02.93 (5) 6:09.86 (5) 8:09.59 1
6 POL 1:58.86 (6) 4:07.86 (6) 6:15.47 (6) 8:21.00 6
Your rating: None