WorldCup I in Banyoles kent goeie start voor Belgen

Jo HammondJo HammondTijdens de eerste wedstrijd op de eerste wereldbeker van het seizoen behaalde België al meteen een eerste succes. In de 1XLW kwam Jo Hammond (ARV) aan de start van de eerste heat. En Hammond gaf meteen haar visitekaartje af. Hammond, die eerder verschillende medailles in de wacht wist te slepen op wereldbekerwedstrijden nam vanaf de start de leiding en bouwde een mooie voorsprong op. Enkel de Croatische Rajle kon in haar spoor blijven. Enkel de winnaar zou rechtstreeks naar finale gaan en Hammond liet er geen twijfel over bestaan dat zij zich als eerste zou plaatsen. Ze controleerde de wedstrijd en won in 7:49.69, meteen de snelste tijd van alle deelneemsters. Rajle finishte als 2de in 7:51.10 maar moet dus naar de herkansingen.

Rank Boot 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 BEL 1:55.22  (1) 3:52.46  (1) 5:52.51  (1) 7:49.69 1
2 CRO 1:56.34  (3) 3:58.65  (3) 5:56.24  (2) 7:51.10 3
3 SWE 1:58.05  (4) 3:59.58  (4) 6:00.93  (3) 8:03.52 4
4 FRA3 1:55.77  (2) 3:55.64  (2) 6:05.52  (4) 8:10.80 2
5 PAR 2:00.12  (5) 4:05.17  (4) 6:12.88  (5) 8:18.52 5
6 TUN 2:02.19  (6) 4:12.68  (5) 6:20.17  (6) 8:26.32 6

Ook Tim Maeyens, die in de eerste heat van de skiff heren van start ging, wist zich rechtstreeks te plaatsen voor de volgende ronde. Ook hier ging enkel de winnaar door. Halfweg kwam Maeyens als eerste door met 1,5 bootlengte voorsprong op zijn grootste concurrent, de Sloveen Cop.
Maeyens bouwde zijn voorsprong verder uit en kon tijdens de laatste 500 meter de wedstrijd gecontroleerd uitroeien. De Belgische nummer 1 won vlot zijn reeks en gaat dus rechtstreeks door naar de halve finale van morgen.

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 BEL1 1:41.38  (2) 3:23.66  (1) 5:07.75  (1) 7:01.32 4
2 SLO 1:42.00  (3) 3:25.10  (2) 5:11.39  (2) 7:03.55 3
3 NOR2 1:43.29  (4) 3:28.90  (4) 5:15.76  (3) 7:09.35 1
4 CAN 1:40.81  (1) 3:26.89  (3) 5:18.03  (4) 7:14.66 2
5 GBR2 1:45.01  (5) 3:36.89  (5) 5:26.19  (5) 7:18.66 6
6 SRB 1:46.23  (6) 3:38.22  (6) 5:29.73  (6) 7:20.39 5

Bart Poelvoorde mocht een kleine 10 minuten later van start tegen 2-voudig Olympisch kampioen Tufte. De Olympische kampioen nam meteen de leiding en bouwde rustig een confortabele voorsprong op. Poelvoorde roeide een sterke wedstrijd en polste even hoe sterk hij stond t.o.v. de Wit-Rus Shcharbachenia. Beide heren hielden gelijke tred en met nog 500 meter te gaan besloot Poelvoorde zijn krachten te sparen voor zijn herkansing deze middag. Daarin komt hij uit tegen Europees kampioen Christou, de Brit Lawson, de Cubaan Rodriguez en de Rus Pribyl. Poelvoorde moet bij de eerste 2 eindigen wil hij verder gaan naar de halve finale van morgen.

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 NOR1 1:39.83  (1) 3:21.90  (1) 5:09.78  (1) 7:01.85 3
2 BLR1 1:40.33  (2) 3:25.93  (2) 5:19.98  (3) 7:10.50 2
3 BEL2 1:42.02  (3) 3:27.35  (3) 5:19.87  (2) 7:15.03 5
4 IRL 1:43.28  (4) 3:32.29  (4) 5:25.74  (4) 7:18.86 4
5 EGY1 1:44.62  (5) 3:36.93  (5) 5:33.18  (5) 7:29.02 1
Your rating: None