Zware loting voor Belgen in Lüzern
Het zou voor de Belgische boten niet makkelijk worden om rechtstreeks door te stoten naar de volgende ronde. De Belgen kregen een meer dan zware loting en moesten zo vrede nemen met een herkansing.
Jo Hammond mocht de spits afbijten. Zij moest haar reeks winnen om rechtstreeks naar de finale van zaterdag door te stoten en nam het in haar reeks o.a. op tegen de winnares in München, de Duitse Tibitanzl, en de Canadese Jennerich
Hammond nam een goeie start en kwam halfweg als 2de door op 1 seconde van de Canadese. Ze verkleinde haar achterstand en kwam zelfs even aan de leiding. Maar de Canadese liet de kans op rechtstreekse kwalificatie niet uit handen glippen en zette een sterke eindsprint in. Canada won de reeks in 7:47.58, voor Hammond.
De Britse Belg moet zo naar de herkansing maar laat er geen twijfel over bestaan dat zij in die A-finale thuis hoort.
| 1 | BEL | Belgium | 1:53.45 (2) | 3:51.39 (2) | 5:49.54 (1) | 7:53.80 (2) | 2 |
| 2 | VEN | Venezuela | 1:57.03 (4) | 3:59.34 (4) | 6:01.79 (4) | 8:07.15 (4) | 4 |
| 3 | GER | Germany | 1:54.98 (3) | 3:56.87 (3) | 5:59.25 (3) | 8:01.39 (3) | 3 |
| 4 | CAN | Canada | 1:52.25 (1) | 3:50.38 (1) | 5:49.74 (2) | 7:47.58 (1) | 1 |
| 5 | NOR | Norway | 1:58.81 (5) | 4:04.41 (5) | 6:11.52 (5) | 8:18.34 (5) | 5 |
Bij de "zware" dames kwam Annick De Decker in haar reeks tegen kleppers als Neykova (BUL) en Zhang (CHI). De Decker ging aanvankelijk goed mee en nestelde zich, zoals verwacht, op de derde plaats. De Chinese won makkelijk, voor de Bulgaarse. De Gentse werd 3de in haar reeks en moet dus ook, niet onverwacht, naar de herkansingen.
In haar herkansing neemt De Decker het op tegen de Savage (AUS), Beltrame (BRA) en Geyser (RSA).
| 1 | GER | Germany | 1:55.19 (5) | 3:54.41 (5) | 5:55.06 (5) | 7:55.76 (5) | 5 |
| 2 | BEL | Belgium | 1:50.93 (3) | 3:46.71 (3) | 5:48.23 (3) | 7:49.69 (3) | 3 |
| 3 | CHN | P. Republic of China | 1:47.73 (1) | 3:41.04 (1) | 5:34.81 (1) | 7:29.23 (1) | 1 |
| 4 | BUL | Bulgaria | 1:49.97 (2) | 3:43.63 (2) | 5:39.42 (2) | 7:37.95 (2) | 2 |
| 5 | FRA | France 2 | 1:52.73 (4) | 3:52.55 (4) | 5:53.23 (4) | 7:53.29 (4) | 4 |
In de skiff open klasse moest Gentenaar Bart Poelvoorde aan de bak tegen Olympisch kampioen Tüfte en de Zweed Karonen. Ook hier ging enkel de winnaar door naar de volgende ronde, zijnde de halve finale. Tüfte gaf de tegenstand meteen het nakijken en roeide van start tot finish aan de leiding. De verschillen waren duidelijk. Karonen kwam halfweg als 2de door met een achterstand van ruim 2 seconden. Poelvoorde moest 9 seconden toestaand. De postites bleven wat ze waren en Poelvoorde werd toch mooi 3de en moet zich zien te plaatsen via de herkansingen.
In die herkansing komt Poelvoorde uit tegen Hernandez (VEN), Fernandez (ARG), Jurkowski (USA) en Trott (NZL) die vorig jaar nog in de dubbeltwee zat.
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | NOR | 1:38.42 (1) | 3:20.94 (1) | 5:04.77 (1) | 6:54.27 | 4 |
| 2 | SWE | 1:39.83 (2) | 3:23.33 (2) | 5:08.56 (2) | 6:57.87 | 3 |
| 3 | BEL | 1:42.58 (3) | 3:29.86 (3) | 5:19.56 (3) | 7:12.40 | 2 |
| 4 | MON | 1:43.02 (4) | 3:32.65 (4) | 5:24.67 (4) | 7:16.84 | 1 |
| 5 | EST | 1:44.56 (5) | 3:36.56 (5) | 5:29.56 (5) | 7:23.79 | 5 |
In de 2XM was het koffiedik kijken naar de prestatie van Nieuw-Zeeland, met ex-Olympisch kampioen Waddell en Cohen. De Belgen moesten hun reeks winnen om rechtstreeks door te gaan naar de A-finale, wat hen meteen naar Peking zou brengen, maar met de Nieuw-Zeelanders en de regerende wereldkampioenen Spik en Cop was dit een zware opgave. De Nieuw-Zeelanders wonnen de reeks, voor de wereldkampioenen Spik en Cop, en wisten zich zo rechtstreeks te plaatsen voor de A-finale. De overige boten moeten naar de herkansing. Het Belgische duo Raes-Maeyens ging goed mee in de race, maar finishten toch als 6de en lieten zo de 9de totaaltijd optekenen. Het verschil met de 3de bedroeg amper 2,5 seconde. Het veld zit dus erg dicht bij elkaar, wat een spannende herkansing moet opleveren.
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | NZL | 1:32.00 (4) | 3:07.00 (3) | 4:40.82 (1) | 6:17.97 | 3 |
| 2 | SLO | 1:31.00 (1) | 3:06.71 (2) | 4:43.78 (2) | 6:21.37 | 4 |
| 3 | CHN | 1:32.71 (5) | 3:09.44 (5) | 4:46.37 (4) | 6:23.53 | 6 |
| 4 | NED | 1:31.22 (2) | 3:06.37 (1) | 4:45.52 (3) | 6:23.64 | 1 |
| 5 | BLR | 1:31.45 (3) | 3:09.15 (4) | 4:47.47 (5) | 6:25.60 | 2 |
| 6 | BEL | 1:33.00 (6) | 3:10.35 (6) | 4:48.46 (6) | 6:25.93 | 5 |
- login of registreer om te reageren
- Français


